봄 학기 입학(2026)
| 학기 | 금액 (단위: 원) | 등록 기간 |
|---|---|---|
| 1 & 2 학기(봄&여름학기 통합 수납) | 16,700,000 | 12월 |
| 3학기 (가을학기) | 9,800,000 | 7월 |
| 4 & 5학기(봄&여름학기 통합 수납) | 16,700,000 | 12월 |
| 6학기(가을학기) | 9,800,000 | 7월 |
| 소계 | 53,000,000 | - |
가을 학기 입학(2026)
| 학기 | 금액 (단위: 원) | 등록 기간 |
|---|---|---|
| 1학기(가을학기) | 9,800,000 | 7월 |
| 2 & 3학기(봄&여름학기 통합 수납) | 16,700,000 | 12월 |
| 4학기(가을학기) | 9,800,000 | 7월 |
| 5 & 6학기(봄&여름학기 통합 수납) | 16,700,000 | 12월 |
| 소계 | 53,000,000 | - |
1) 등록금은 매년 변동될 수 있습니다.
2) 입학금(130만원), 오리엔테이션 비용(28만원), 해외필드트립비 등은 별도. 매년 변경될 수 있습니다.
복수학위과정 등록금 (Indiana University Kelley School)
| 과정 | 등록금(USD, 2025년 기준) |
|---|---|
| MS Track (Online) |
$12,750/15 학점 |
| MBA Track (미국 현지 수업) |
$58,000(1년, 기타 비용 별도) |
등록금은 매년 변동될 수 있습니다.












